Gales 31 - Escocia 24
Francia 33 - Irlanda 10
Italia 12 - Inglaterra 17
La clafificación pues queda de la siguiente manera:
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif. | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 19 | +32 | 4 |
2. | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 29 | +18 | 4 |
3. | Irlanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 44 | -5 | 2 |
4. | País de Gales | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 54 | -6 | 2 |
5. | Escocia | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 49 | -16 | 0 |
6. | Italia | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 46 | -23 | 0 |
La próxima jornada (3ª) se enfrentan:
País de Gales | -- | Francia |
Italia | -- | Escocia |
Inglaterra | -- | Irlanda |
Fuente: www.marca.es